Литовское изделие года
| Год | Медаль | Название продукта |
| 2016 г. | Золотая | Сливки «SENOLIŲ», 13% жирности |
| 2015 г. | Золотая | обезжиренный творог «Senolių», 0,5% жирности., 200 г — 500 г, упаковка герметический полимерный мешок |
| Серебряная | Mасло «Senolių», 82% жирности, 170 г. | |
| 2014 г. | Золотая | Kопченый творожный сыр «Lukšių» с чесноком 22% жирности |
| Полужирный творог «Senolių», 9% жирности., 500 г, упаковка герметический полимерный мешок | ||
| 2013 г. | Золотая | Сметана «SENOLIŲ», 15% жирности |
| 2013 г. | Серебряная | Глазированные творожные сырки „SENOLIŲ“ вкусa сгущенного молока, 13% жирности |
| 2010 г. | Серебряная | Глазированные творожные сырки „SENOLIŲ“ пломбирного вкусa |
| 2009 г. | Золотая | Сметана «SENOLIŲ», 30% жирности |
| 2008 г. | Золотая | Жареный сыр «SENOLIŲ MEISTERIO» |
| 2007 г. | Серебряная | Творожный сыр «Senolių Šventinis» |
| 2006 г. | Золотая | Полутвердый сыр „BELVEDERIO“ |
| 2006 г. | Серебряная | Жареный творожный сыр „ZANAVYKŲ“ |
| 2002 г. | Золотая | Полутвердый сыр „LILIPUTAS“ |
AGROBALT (Международная выставка сельского хозяйства и пищевой промышленности)
| Год | Медаль | Название продукта |
| 2016 г. | Золотая | Полутвердый сыр „BELVEDERIO“ |
| 2012 г. | Золотая | Сметана «SENOLIŲ», 15% жирности. |
| 2010 г. | Золотая | Полутвердый сыр „LILIPUTAS“ |
ВЫБИРАЙ ТОВАР ЛИТОВСКИЙ (Выставка производителей Литвы )
| Год | Медаль | Название продукта |
| 2014 г. | Медаль | Kопченый творожный сыр «Lukšių» с чесноком 22% жирности |
- 2005 г. – на выставке «Nad Wygrami 2005″ (Польша) жареный творожный сыр Zanavykų был награжден дипломом и статуэткой Czym chata bogata
- 2006 г. – номинация «Журнал Geras skonis (Хороший вкус) рекомендует» жареному творожному сыру «ZANAVYKŲ»
- 2006 г. – номинация «Журнал Geras skonis (Хороший вкус) рекомендует» творожному сыру 22% жирности
- 2007 г. – Лучшее предприятие Еврорегиона Шешупе 2007.