Aprašymas
Laikymo sąlygos
0… +6° temperatūroje.
0… +6° temperatūroje.
Su braškėmis
| Sudedamosios dalys: | 85 % varškės masės (riebi varškė 78,5 % (pienas, pieno rūgšties bakterijų kultūra), cukrus, braškių gabaliukai 12 %, dažiklis burokėlių raudonasis, kvapioji medžiaga), konditerinis glaistas su kakava 15 % (augaliniai riebalai (palmių branduolių, palmių), cukrus, kakavos milteliai 17 % (kakavos milteliai, mažesnio riebumo kakavos milteliai), natūrali kvapnioji medžiaga, emulsiklis rapsų lecitinas, kvapioji medžiaga) |
| Produkto maistingumas: | 100 g |
| Energinė vertė | 1501 kJ / 359 kcal |
| Riebalai | 21,3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 16,6 g |
| Angliavandeniai | 26,1 g |
| iš kurių cukrų | 24,3 g |
| Baltymai | 15,9 g |
| Кalcis (Ca) | 710 mg/kg |
| Druska | 0,1 g |
Su kokoso riešutais
| Sudedamosios dalys: | 85 % varškės masės (riebi varškė 66,4 % (pienas, pieno rūgšties bakterijų kultūra), cukrus, kokoso riešutų priedas 12,5 % (cukrus, vanduo, kokoso riešutai 20 %, gliukozės ir fruktozės sirupas, augaliniai aliejai (palmių aliejus, taukmedžio branduolių aliejus), tirštiklis E 418, kvapioji medžiaga), kokoso riešutų drožlės 6,2 %, konditerinis glaistas su kakava 15 % (augaliniai riebalai (palmių branduolių, palmių), cukrus, kakavos milteliai 17 % (kakavos milteliai, mažesnio riebumo kakavos milteliai), natūrali kvapnioji medžiaga, emulsiklis rapsų lecitinas, kvapioji medžiaga) |
| Produkto maistingumas: | 100 g |
| Energinė vertė | 1574 kJ / 378 kcal |
| Riebalai | 23,8 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 16,2 g |
| Angliavandeniai | 26,8 g |
| iš kurių cukrų | 24,3 g |
| Baltymai | 14,0 g |
| Кalcis (Ca) | 434 mg/kg |
| Druska | 0,1 g |
Plombyro skonio
| Sudedamosios dalys: | 85 % varškės masės (riebi varškė 79,3 % (pienas, pieno rūgšties bakterijų kultūra), cukrus, kvapioji medžiaga), konditerinis glaistas su kakava 15% (augaliniai riebalai (palmių branduolių, palmių), cukrus, kakavos milteliai 17% (kakavos milteliai, mažesnio riebumo kakavos milteliai), natūrali kvapnioji medžiaga, emulsiklis rapsų lecitinas, kvapioji medžiaga) |
| Produkto maistingumas: | 100 g |
| Energinė vertė | 1510 kJ / 362 kcal |
| Riebalai | 21,3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 16,6 g |
| Angliavandeniai | 26,7 g |
| iš kurių cukrų | 24,9 g |
| Baltymai | 15,8 g |
| Кalcis (Ca) | 549 mg/kg |
| Druska | 0,1 g |
Vanilės skonio
| Sudedamosios dalys: | 85 % varškės masės (riebi varškė 79,3 % (pienas, pieno rūgšties bakterijų kultūra), cukrus, kvapioji medžiaga), konditerinis glaistas su kakava 15 % (augaliniai riebalai (palmių branduolių, palmių), cukrus, kakavos milteliai 17 % (kakavos milteliai, mažesnio riebumo kakavos milteliai), natūrali kvapnioji medžiaga, emulsiklis rapsų lecitinas, kvapioji medžiaga) |
| Produkto maistingumas: | 100 g |
| Energinė vertė | 1507 kJ / 361 kcal |
| Riebalai | 21,5 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 16,7 g |
| Angliavandeniai | 26,0 g |
| iš kurių cukrų | 23,9 g |
| Baltymai | 16,0 g |
| Кalcis (Ca) | 541 mg/kg |
| Druska | 0,1 g |

