LIETUVOS METŲ GAMINYS
Metai | Medalis | Produkto pavadinimas |
2016 m | Aukso | „SENOLIŲ“ grietinėlė 13% rieb. |
2015 m | Aukso | „SENOLIŲ“ liesa varškė 0,5% rieb., 200 g- 500 g, pakuotė hermetiškas polimerinis maišelis |
Sidabro | „SENOLIŲ“ sviestas 82% riebumo, 170 g | |
2014 m. | Aukso | „LUKŠIŲ“ rūkytas varškės sūris su česnakais 22% riebumo |
„SENOLIŲ“ Pusriebė varškė 9% rieb., 500 g, pakuotė hermetiškas polimerinis maišelis | ||
2013 m | Aukso | „SENOLIŲ“ grietinė 15% rieb |
2013 m | Sidabro | „SENOLIŲ“ glaistytas varškės sūrelis kondensuoto pieno skonio 13% rieb |
2010 m | Sidabro | „SENOLIŲ“ glaistytas varškės sūrelis plombyro skonio |
2009 m | Aukso | „SENOLIŲ“ grietinė 30% riebumo |
2008 m | Aukso | Keptas varškės sūris „MEISTERIO“ |
2007 m | Sidabro | „Senolių Šventinis“ varškės sūris |
2006 m | Aukso | Puskietis sūris „BELVEDERIO“ |
2006 m | Sidabro | Keptas varškės sūris „ZANAVYKŲ“ |
2002 m | Aukso | Puskietis sūris „LILIPUTAS“ |
AgroBalt apdovanojimai
Metai | Medalis | Produkto pavadinimas |
2016m | Aukso | Puskietis sūris „BELVEDERIO“ |
2012m | Aukso | „SENOLIŲ“ grietinė 15% rieb. |
2010 m | Aukso | Puskietis sūris „LILIPUTAS“ |
RINKIS PREKĘ LIETUVIŠKĄ
Metai | Medalis | Produkto pavadinimas |
2014m | MEDALIS | „LUKŠIŲ“ rūkytas varškės sūris su česnakais 22 % rieb |
- 2005 m. – parodoje Nad Wygrami 2005 (Lenkija) keptas varškės sūris Zanavykų pelnė diplomą ir statulėlę Czym chata bogata
- 2006 m. – nominacija Žurnalas Geras skonis rekomenduoja Zanavykų keptam varškės sūriui.
- 2006 m. – nominacija Žurnalas Geras skonis rekomenduoja 22 % varškės sūriui
- Geriausia Šešupės euroregiono įmonė 2007